| PART # | DESCRIPTION | WEIGHT | PRICE / QUANTITY |
|---|---|---|---|
| SS55 | Stainless Steel Female Flare Nut | 10g | $9.00 |
| SS56 | SS 3/8-24 'T' PIECE SEAT 'X' | 50g | $43.50 |
| SS110 | 3/8 x 24NF Tube Joiner Inverted Female seat & suits 3/16" tube. | 20g | $16.90 |
| SS1900 | HOSE RETAINING BRACKET - BENT | 20g | $4.49 |
| SS1901 | 3/16 PIPE CLAMP - SINGLE | 4g | $4.10 |
| SS1907 | 3/8 x 24NF Adaptor Inverted female seat. Seal with copper washer or female flare nut. | 30g | $21.10 |
| SS3052 | SS HOSE RETAINING CLIP | 10g | $2.58 |
All Parts

SS55
STAINLESS STEEL
FEMALE FLARE NUT

SS56
STAINLESS STEEL
3WAY TIPIECE 3/8″ X 24
(TAKES SS5555)
USE BQ244 COPPER
SEALING CONES

SS 110
STAINLESS STEEL
JOINER INVERTED
FLARE 3/8″ X 24NF

SS1900
Clip SS1F01, SS1907,
SSMF04
HOSE RETAINING BRACKET BENT

SS1901
3/16″ PIPE CLAMP

SS 1907
STAINLESS STEEL
FEMALE 3/8 X 24NF
INVERTED FLARE
MALE (No.3 JIC)
FIT BRACKET SS1900

SS3052
STAINLESS STEEL
RETAINING CLIP
LINE CLAMPS





| PART # | DESCRIPTION | WEIGHT | PRICE / QUANTITY |
|---|---|---|---|
| SS3/8 | S/S PIPE CLAMPS + SCREW | 10g | $3.95 |
| SS3/8X3/16 | S/S PIPE CLAMPS + SCREW | 15g | $4.20 |
| SS5/16 | S/S Pipe Clamps + Screw | 90g | $3.80 |
| SS5/16X3/8 | S/S PIPE CLAMPS + SCREW | 15g | $4.20 |
| SS5/16X5/16 | S/S PIPE CLAMPS + SCREW | 15g | $4.20 |

SS150

SS1908

SS1909
| PART # | DESCRIPTION | WEIGHT | PRICE / QUANTITY |
|---|---|---|---|
| SS150 | 10mm BANJO ADAPTX3/8 MALE LONG | 20g | $35.15 |
| SS1908 | 10MM BANx3/8-24 MALE SINGLE SS | 10g | $25.45 |
| SS1909 | 10MM BANx3/8-24 MALE DOUBLE SS | 20g | $42.20 |

BRAKE TUBE PLIERS
THE HANDIEST TOOL IN A
BRAKE MECHANICS TOOLBOX
Brake mechanics often testify that this tool is the handiest
piece of equipment in thier tool boxes.
BrakeQuips Brake Tube Pliers are lightweight and are strong
enough for any brake job. Designed to work efficiently,
securely, and accurately in tight spaces, without damaging
the brake tube.
| PART # | DESCRIPTION | WEIGHT | PRICE / QUANTITY |
|---|---|---|---|
| BQ402 | PIPE AID PLIERS 3/16 & 1/4 PIPE AID PLIERS 3/16 & 1/4 | 490g | $90.00 |

REMOTE RESERVOIR HOSE
| PART # | DESCRIPTION | WEIGHT | PRICE / QUANTITY |
|---|---|---|---|
| BQ320 | Remote Reservoir Hose ¼ ID | .00014g | $0.03 |
| BQ321 | REMOTE RESERVOIR HOSE 5/16 ID | .00016g | $0.03 |
| BQ322 | Remote Reservoir Hose ⅜ ID | .0002g | $0.04 |
| BQ323 | Remote Reservoir Hose ½ ID | .00025g | $0.04 |

BQ264

BQ265

BQ7812

3- WAY / T - PIECES
| Part # | Thread | Seat | A | B | C | E | WEIGHT | PRICE / QUANTITY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BQ264 | 3 x 3/8" x 24NF | Inverted | 28mm | 12mm | No mount | - | 40g | $11.50 |
| BQ265 | 2 x 3/8" x 24NF 1 x 1/8 x 27 NTP | Inverted | 28mm | 12mm | No mount | - | 40g | $11.50 |
| BQ7812 | 3 x 3/8" x 24NF | Inverted | 25mm | 12mm | 23mm | 8.5mm | 50g | $11.50 |
| PART # | THREAD | SEAT | A | B | C | D | WEIGHT | PRICE / QUANTITY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BQ56A | 3/8" x 24NF | Inverted | 28mm | 1/2" | 7.70mm | 5/16inch | 50g | $11.50 |
| BR56B BRASS | 3/8" x 24NF | Inverted | 24mm | 1/2" | 10.75mm | 10mm | 40g | $11.50 |
| BQ90A | 3/8" x 24NF | Drill point | 28mm | 1/2" | 10.75mm | 5/16" | 60g | $11.50 |
| BQ91 | M10 x 1 | Inverted | 24mm | 1/2" | 10.75mm | 10mm | 40g | $11.50 |
| BQ92A | 7/16" x 24NS | Inverted | 1-1/4" | 14mm | 9mm | 5/16" | 70g | $13.95 |
| BQ93A | 1/8" x 27NPT | Drill point | 26mm | 1/2" | 10.75mm | 5/16" | 70g | $12.65 |
| BQ94 | 7/16" x 20NF | Drill point | 30mm | 14mm | 10.75mm | 3/8" | 50g | $12.65 |
| BQ95A | M10 x 1 | Drill point | 1-1/4" | 14mm | 10mm | 7mm | 70g | $11.50 |

BUNDY TUBE
Bundy Tube
Green tube that’s easy to flare & blend.
| PART # | DESCRIPTION | WEIGHT | PRICE / QUANTITY |
|---|---|---|---|
| T345-6 | 3/16 BUNDY TUBE 6MT | 510g per roll | $36.60 |
| T345-26 | 3/16 BUNDY TUBE 26M COIL | 85g per metre | $6.10 |
| T346-6 | 1/4 BUNDY TUBE 6MT | 600g per roll | $45.00 |
| T346-26 | 1/4 BUNDY TUBE 26M COIL | 100g per metre | $7.50 |
| T347-6 | 5/16 BUNDY TUBE 6MT | 780g per roll | $64.80 |
| T347-26 | 5/16 BUNDY TUBE 26M COIL | 130g per metre | $10.80 |
| T348-6 | 3/8 BUNDY TUBE 6MT | 160g per roll | $98.50 |
STAINLESS BUNDY TUBE
Stainless Steel Tube
This brightly finished tube is annealed which make it easy to flare and bend. Can also be polished for high end finish.
| PART # | DESCRIPTION | WEIGHT | PRICE / QUANTITY |
|---|---|---|---|
| SS316 | SS TUBE 3/16 6MT | 90g per metre | $15.80 |
| SS416 | SS TUBE ¼ 6MT | 110g per metre | $18.45 |
| SS516 | SS TUBE 5/16 6MT | 140g per metre | $21.65 |
| SS616 | SS TUBE 3/8 6MT | 173g per metre | $24.55 |

BUMP TUBE ADAPTORS
| PART # | THREAD A | THREAD B | LENGTH | WEIGHT | PRICE / QUANTITY |
|---|---|---|---|---|---|
| 14MMBT-6MJ | 9/16" x 18NF (No. 6 JIC) | M14 x 1.5 | 39mm | 33g | $9.90 |
| 16MMBT-6FI | 5/8" x 18NF Inverted seat | M16 x 1.5 | 32mm | 36g | $10.90 |
| 16MMBT-6MJ | 9/16" x 18NF (No.6 JIC) | M16 x 1.5 | 39mm | 35g | $9.90 |
| 18MMBT-6MJ | 9/16" x 18NF (No.6 JIC) | M18 x 1.5 | 39mm | 44g | $11.90 |
| 5MBT- 6MJ | 9/16" x 18NF (No.6 JIC) | 5/8" x 18NF | 38mm | 30g | $10.90 |
| 5MBT - 5MJ | 9/16" x 18NF (No.6 JIC) | 1/2" x 20NF | 36mm | 26g | $10.90 |
| 7MBT-6MJ | 9/16" x 18NF (No.6 JIC) | 11/16" x 18NF | 41mm | 42g | $10.90 |

COPPER WASHERS
All BrakeQuip Copper washer are annealed to ensure an excellent seal and have a reduced OD for minimal interference.
| PART # | ID | OD | THICK | WEIGHT | PRICE / QUANTITY |
|---|---|---|---|---|---|
| BQ813 | 8mm | 13mm | 1.3mm | 1g | $1.30 |
| BQ3858 | 3/8" | 15.6mm | 1.5mm | 1g | $1.10 |
| BQ1016 | 10mm | 16.5mm | 1.5mm | 1g | $1.00 |
| BQ1118 | 7/16" | 18mm | 1.5mm | 1g | $1.40 |
| BQ1218 | 12mm | 18mm | 1.5mm | 1g | $1.40 |
| BQ1320 | 1/2" | 20mm | 2mm | 1g | $1.00 |
| BQ1421 | 9/16" | 22mm | 2mm | 1g | $1.50 |
| BQ1522 | 15mm | 22mm | 2mm | 1g | $1.40 |
| BQ1624 | 16mm | 24mm | 2mm | 1g | $1.60 |

COPPER SEALING CONES
This soft copper sealing cone is designed to overcome the problem of sealing damaged seats and stainless to stainless fittings. They are designed to be inserted into 3/8″ and 10mm Female fittings.
| PRODUCT NAME: | PART #: | OD: | THICK: | WEIGHT: | PRICE / QUANTITY: |
|---|---|---|---|---|---|
| Copper Sealing Cones | BQ244 | 10mm & 3/8" | 1.3mm | 1g | $0.65 |

TUBE STRAIGHTENER
Straighten any incorrect bends for both 3/16″ & 1/14″ tube on the fly making adjustment bends is so easy with this one handy tool.
Works great on both Bundy tube & stainless Stell brake tube.
| PART # | DESCRIPTION | WEIGHT | PRICE / QUANTITY |
|---|---|---|---|
| BQ405 | TUBE STRAIGHTENING PLIERS | 690g | $138.60 |

TUBE JOINERS
Tube joiners are available in both Metric and imperial as well as Inverted and Drill point seats.
All tube joiners are trivalent planted to fight corrosion.
| PART # | THREAD | SEAT | HEX | LENGTH | WEIGHT | PRICE / QUANTITY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BQ110 | 3/8" x 24NF | Inverted | 1/2" | 22.2mm | 20g | $8.95 |
| BQ111 | 7/16" x 24NS | Inverted | 9/16" | 22.2mm | 20g | $8.95 |
| BQ112 | 1/2" x 20NF | Inverted | 5/8" | 25mm | 20g | $9.80 |
| BQ113 | 5/8" x 18NF | Inverted | 3/4" | 29mm | 30g | $10.65 |
| BQ114 | M10 x 1 | Drill point | 13.0mm | 29mm | 12g | $8.95 |
| BQ115 | 3/8" x 24NF | Drill point | 1/2" | 25mm | 20g | $9.85 |
| BQ116 | M12 x 1 | Inverted | 5/8" | 25mm | 30g | $9.80 |
| BQ117 | M10 x 1 | Inverted | 13mm | 22mm | 12g | $8.95 |
| BQ119 | 9/16" x 18NF | Inverted | 3/4" | 27mm | 40g | $11.50 |
| BQ147 | M12 x 1 | Drill point | 16mm | 28mm | 30g | $10.75 |
| BQ266 ( Male ) | 3/8" x 24NF (No. 3 JIC) | Universal | 12.7mm | 26mm | 10g | $9.00 |

THREAD ADAPTORS / MALE - FEMALE
Adaptors are available in both Metric and Imperial as well Inverted and Drill point seats.
All Thread adaptors are trivalent plated to fight corrosion.
| PART # | MALE | FEMALE | FEMALE SEAT | THREAD LENGTH | HEX | WEIGHT | PRICE / QUANTITY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BQ40 | M10 x 1 | M10x 1 | Drill point | 13mm | 13mm | 30g | $6.55 |
| BQ40A | M10 x 1 | M10 x 1 | Inverted | 13mm | 13mm | 20g | $6.55 |
| BQ41 | M10 x 1 | M10 x 1.25 | Inverted | 12mm | 13mm | 20g | $7.20 |
| BQ42 | M10 x 1.25 | M10 x 1 | Inverted | 12mm | 13mm | 20g | $7.20 |
| BQ43 | M12 x 1 | M10x 1 | Inverted | 12mm | 16mm | 30g | $6.50 |
| BQ44 | M10 x 1 | M12 x1 | Inverted | 12mm | 16mm | 20g | $6.50 |
| BQ45 | 3/8" x 24NF | 7/16" x 24NS | Inverted | 12mm | 9/16" | 20g | $5.60 |
| BQ46 | 7/16" x 24NF | 3/8" x 24NF | Inverted | 12mm | 9/16" | 20g | $5.60 |
| BQ47 | 7/16" x 20NF | 3/8" x 24NF | Inverted | 12mm | 9/16" | 20g | $5.60 |
| BQ48 | 1/8" x 27NPT | 3/8" x 24NF | Inverted | 12mm | 1/2" | 10g | $5.60 |
| BQ49 | M10 x 1 | 3/8" x x 24NF | Inverted | 12mm | 13mm | 20g | $5.60 |
| BQ50 | 3/8" x 24NF | M10 x 1 | Inverted | 12mm | 1/2" | 10g | $5.60 |
| BQ120 | 1/2" x 20NF | 3/8" x 24NF | Inverted | 12mm | 16mm | 20g | $9.55 |
| BQ121 | 9/16" x 20NS | 3/8" x 24NF | Inverted | 12mm | 11/16" | 30g | $10.50 |
| BQ122 | 1/2" x 20NF | 7/16" x 24NS | Inverted | 12mm | 16mm | 20g | $10.50 |
| BQ123 | 9/16" x 18NF | 7/16 x 24NS | Inverted | 12mm | 11/16" | 30g | $10.90 |
| BQ124 | 9/16" x 18NF | 3/8" x 24NF | Inverted | 12mm | 11/16" | 30g | $9.90 |
| BQ125 | M10 x 1 | 3/8" x 24NF | Drill point | 12mm | 13mm | 20g | $9.85 |
| BQ127 | 7/16" x 24NS | 1/2" x20NF | Inverted | 12mm | 5/8" | 20g | $10.90 |
| BQ156 | 3/8" x 24NS | 3/8" x 24NF | Inverted | 12mm | 16mm | 20g | $9.80 |
| BQ184 | M12 x 1 | M12 x 1 | Inverted | 12mm | 16mm | 30g | $10.50 |
| BQ187 | M10 x 1.5 | 1/8" x 27NPT | Drill point | 11mm | 9/16" | 20g | $6.55 |
| BQ246 | 1/8" x 27NPT | M12 x 1 | Drill point | 12mm | 16mm | 20g | $7.20 |
| BQ247 | 3/8" x 24NF | 1/8" x 27NPT | Drill point | 11mm | 9/16" | 20g | $6.53 |
| BQ248 | 1/2" x 20NF | 1/8" x 27NPT | Drill point | 11mm | 9/16" | 20g | $7.20 |
| BQ260 | 3/8" x 24NF | 1/2" x 20NF | Inverted | 12mm | 16mm | 20g | $7.20 |
| BQ261 | 3/8" x 24NF | 9/16" x 18NF | Inverted | 12mm | 11/16" | 20g | $8.20 |
| BQ262 | 9/16" x 18NF | 3/8" x 24NF | Drill point | 12mm | 11/16" | 30g | $8.20 |

WELD-ON FITTING
Suits 3/16″ tube & can be countersunk for 1/4″ tube

| PART # | PRODUCT NAME | WEIGHT | PRICE / QUANTITY |
|---|---|---|---|
| BQ153 | WELD-ON FITTING | 20g | $8.95 |
| PART #: | PRODUCT NAME: | THICK: | ID: | OD: | WEIGHT: | PRICE / QUANTITY: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BQ224 | Weld - On Banjo | 10mm | 10mm | 18mm | 20g | $11.55 |
| BQ255 | Weld - On Banjo | 10mm | 7/16" | 19mm | 20g | $11.55 |

BULKHEAD NUTS
All bulkhead nuts are trivalent plated to fight corrosion.
| PART # | THREAD | HEX | THICK | WEIGHT | PRICE / QUANTITY |
|---|---|---|---|---|---|
| BQ13 | 5/8" x 18NF | 15/16" | 8mm | 20g | $1.95 |
| BQ75 | 7/8" x 14NF | 1-1/8" | 8mm | 20g | $3.85 |
| BQ77 | 11/16" x 16NF | 1" | 8mm | 20g | $3.15 |
| BQ78 | 3/8" x 24NF | 1/2" | 5mm | 20g | $1.65 |
| BQ79 | M10 x 1 | 13mm | 5mm | 10g | $1.65 |
| BQ80 | 7/16" x 20NF | 5/8" | 6mm | 10g | $3.15 |
| BQ81 | M12 x 1 | 19mm | 6mm | 10g | $2.60 |
| BQ82 | M12 x 1.5 | 19mm | 6mm | 10g | $2.60 |
| BQ83 | 1/2" x 20NF | 3/4" | 6mm | 10g | $2.60 |
| BQ84 | 3/4" x 16NF | 1-1/16" | 8mm | 20g | $3.70 |
| BQ85 | 20 x 1.5mm | 27mm | 8mm | 20g | $3.70 |
| BQ86 | 18x 1.5mm | 25mm | 8mm | 20g | $3.70 |
| BQ87 | 16 x 1.5mm | 22mm | 7mm | 20g | $3.70 |
| BQ88 | 14x1.5mm | 19mm | 6mm | 20g | $3.70 |
| BQ89 | 7/8" x 18NS | 1-1/8" | 8mm | 20g | $5.00 |

BQ141 SWIVEL ELBOW
This handy swivel fitting is ideal for a tight 90 situation where the connection needs to be seated on an inverted seat.
| PRODUCT NAME | WEIGHT | PRICE / QUANTITY |
|---|---|---|
| BQ141 SWIVEL ELBOW | 30g | $12.80 |

FITTING PLUGS
| PART # | TYPE | THREAD | HEX A/F | LENGTH | WEIGHT | PRICE / QUANTITY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BQ18 | MALE | M10 x 1 | 5mm | 10mm | 20g | $3.30 |
| BQ19 | MALE | 3/8" x 24NF | 5mm | 10mm | 10g | $3.30 |
| BQ26A | MALE | 7/16" x 24NS | 1/4" | 11mm | 10g | $5.30 |

BLEEDER SCREW REPAIR KIT
Drill & tap to 1/8″ x 27NPT thread.
Works for all metals.
| PART # | PRODUCT NAME | WEIGHT | PRICE / QUANTITY |
|---|---|---|---|
| BQ181 | Bleed Screw repair kit | 10g | $11.50 |

4 WAY THRU CHASSIS BLOCK
3/8NF Inverted Seat x 4
| PART # | PRODUCT NAME | WEIGHT | PRICE / QUANTITY |
|---|---|---|---|
| BQ222 | 4 WAY THRU CHASSIS BLOCK | 160g | $18.75 |

BRAKE TUBE PROTECTOR
Available for 3/16″ & 1/4″ tube, the 900mm spring can cut to size and polished for a shiny finish
| PART # | SIZE | WEIGHT | PRICE / QUANTITY |
|---|---|---|---|
| BQ231 | 3/16" | 80g | $18.65 |
| BQ232 | 1/4" | 100g | $21.75 |

TUBE NUTS / FEMALE
| PART # | THREAD | THREAD DEPTH | HEX | TUBE(OD) | WEIGHT | PRICE / QUANTITY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BQ55 | 3/8" x 24NF | 8mm | 1/2" | 3/16" | 10g | $5.80 |
| BQ57 | 7/16" x 20NF | 3/8" | 9/16" | 1/4" | 10g | $3.25 |
| BQ9161 | M16 x 1.5 | 13mm | 20mm | 3/8" | 40g | $10.40 |
| BQ9174 | M12 x 1 | 10mm | 16mm | 3/16" | 20g | $9.00 |
| BQ9175 | M10 x 1 | 10mm | 1/2" | 3/16" | 10g | $6.80 |
| BQ9177 | 1/2" x 20NF | 7/16" | 5/8" | 5/16" | 20g | $8.20 |
| BQ9178 | M12 x 1.5 | 10mm | 16mm | 1/4" | 20g | $8.20 |
| BQ9179 | M12 x 1 | 10mm | 16mm | 1/4" | 20g | $8.20 |
| BQ9156 | M12 x 1.25 | 8mm | 16 | ¼ OD | 20g | $6.10 |

TUBE NUTS / MALE
distinct features for easy installation & removal.
(S) THE SMALL STEP AT THE FRONT OF THE THREAD
This ensures easy installation by the step acting as guide &making it easier to start the thread.
The step also gives the thread clearance which eliminates the problem of flaring out when over tightened. If this happens, the nut can be difficult to remove & can
sometimes destroy the female thread when removed.
(R)THREAD RELIEF UNDER THE HEX
Apart from looking more professional, this allows the nut to be screwed down right up to the hex if necessary.
FEATURE GUIDE
S- STEPPED AT THE FRONT OF THE THREAD
R-THREAD RELIEF UNDER THE HEX
| PART # | THREAD | FEATURE | THREAD LENGTH | HEX | TUBE | WEIGHT | PRICE / QUANTITY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BQ72 | M10 x 1(DIN) | S & R | 14mm | 10mm | 3/16" | 10g | $3.25 |
| BQ2577 | 7/16" x 24NS | - | 9mm | 7/16" | 1/4" | 10g | $3.30 |
| BQ2578 | 1/2" x 20NF | R | 12mm | 1/2" | 5/16" | 10g | $3.30 |
| BQ4276 | 3/8" x 20BSF | S & R | 16mm | 3/8" | 3/16" | 10g | $3.40 |
| BQ4277 | 7/16" x 20NF | S & R | 18mm | 7/16" | 1/4" | 10g | $3.40 |
| BQ4285 | 3/8" x 24NF | S & R | 16mm | 10mm | 3/16" | 10g | $2.75 |
| BQ4510 | M9 x 1 | S & R | 14mm | 10mm | 3/16" | 10g | $5.80 |
| BQ4511 | M10 x 1 | S & R | 14mm | 10mm | 3/16" | 10g | $3.25 |
| BQ4511S | M10 x 1 | R | 10mm | 10mm | 3/16" | 10g | $3.25 |
| BQ4512 | M10 x 1.25 | S & R | 15mm | 10mm | 3/16" | 10g | $3.25 |
| BQ4513 | M12 x 1 | S & R | 15mm | 12mm | 1/4" | 10g | $3.25 |
| BQ4513LT | M12 x 1 | R | 13mm | 12mm | 1/4" | 10g | $3.30 |
| BQ5555 | 3/8" x 24NF | R | 10mm | 3/8" | 3/16" | 10g | $2.30 |
| BQ5842 | 7/16" x 24NS | R | 10mm | 7/16" | 3/16" | 10g | $3.25 |
| BQ6118 | 7/16" x 20NF | S & R | 18mm | 7/16" | 3/16" | 10g | $3.25 |
| BQ9153 | M18 x 1.5 | R | 10mm | 18mm | 3/8" | 40g | $10.40 |
| BQ9157 | M12x1.25 | S&R | 11.6 | 13 | ¼ | 20g | $6.10 |
| BQ9162 | 3/4" x 18NF | S & R | 19mm | 19mm | 1/2" | 30g | $10.40 |
| BQ9163 | M20 x 1.5 | S & R | 18mm | 20mm | 1/2" | 30g | $9.00 |
| BQ9165 | M18 x 1.5 | S & R | 16mm | 18mm | 3/8" | 30g | $9.00 |
| BQ9166 | M16 x 1.5 | S & R | 16mm | 16mm | 3/8" | 20g | $8.85 |
| BQ9166H | M16x1.5 | S&R | 16mm | 16mm | ⅜" | 30g | $10.95 |
| BQ9167 | M12 x 1.5 | R | 13mm | 12mm | 1/4" | 10g | $9.15 |
| BQ9169 | M12 x 1 | S & R | 14mm | 15mm | 1/4" | 20g | $9.00 |
| BQ9180 | M12 x 1 | S & R | 15mm | 12mm | 3/16" | 10g | $3.30 |
| BQ9181 | 5/8" x 18NF | R | 14mm | 5/8" | 3/8" | 20g | $5.85 |
| BQ9181S | 5/8x18 | S&R | 10mm | 5/8" | 3/8" | 10g | $6.45 |
| BQ9182 | M12 x 1.5 | S & R | 13mm | 12mm | 1/4" | 10g | $5.85 |
| BQ9183 | M14 x 1.5 | S & R | 15mm | 14mm | 1/4" | 20g | $6.45 |
| BQ9184 | 1/2" x 20NF | R | 13mm | 1/2" | 3/16" | 20g | $5.85 |
| BQ9185 | 9/16" x 18NF | R | 14mm | 9/16" | 3/16" | 20g | $5.85 |
| BQ9186 | 9/16" x 18NF | R | 14mm | 9/16" | 1/4" | 20g | $5.85 |
| BQ9187 | 1/2" x 20NF | R | 14mm | 1/2" | 1/4" | 10g | $5.85 |
| BQ9188 | M10 x 1.5 | S & R | 15mm | 10mm | 3/16" | 10g | $5.30 |
| BQ9189 | M11 x 1 | S & R | 15mm | 11mm | 3/16" | 10g | $9.70 |
| BQ9190 | M11 x 1.25 | S & R | 15mm | 11mm | 3/16" | 10g | $6.80 |
| BQ9191 | M11 x 1.5 | S & R | 15mm | 11mm | 3/16" | 10g | $7.45 |
| BQ9192 | M12 x 1.25 | S & R | 15mm | 12mm | 3/16" | 10g | $7.45 |
| BQ9193 | M12 x 1.5 | S & R | 15mm | 12mm | 3/16" | 10g | $7.45 |
| BQ9194 | M13 x 1 | S & R | 15mm | 13mm | 3/16" | 20g | $7.45 |
| BQ9195 | M13 x 1.25 | S & R | 15mm | 13mm | 3/16" | 20g | $7.45 |
| BQ9196 | M13 x 1.5 | S & R | 15mm | 13mm | 3/16" | 20g | $7.45 |
| BQ9197 | M14 x 1.5 | S & R | 15mm | 14mm | 5/16" | 10g | $6.80 |
| BQ9197L | M14x1.5 | S&R | 20mm | 14mm | 5/16 | 20g | $8.15 |
| BQ9198 | M16 x 1.5 | S & R | 16mm | 16mm | 5/16" | 10g | $9.70 |
| BQ9199 | M18 x 1.5 | S & R | 16mm | 18mm | 5/16" | 30g | $9.90 |

STAINLESS STEEL MALE/TUBE NUTS
| PART # | THREAD | FEATURE | THREAD LENGTH | HEX | TUBE | WEIGHT | PRICE / QUANTITY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS4285 | 3/8" x 24NF | S & R | 16mm | 10mm | 3/16" | 10g | $8.80 |
| SS4511 | M10 x1 | S & R | 14mm | 10mm | 3/16" | 10g | $8.80 |
| SS4511S | M10 x1 | R | 10mm | 10mm | 3/16" | 10g | $8.80 |
| SS4513 | M12 x1 | S & R | 15mm | 12mm | 1/4" | 10g | $9.85 |
| SS5555 | 3/8" x 24NF | R | 10mm | 3/8" | 3/16" | 10g | $8.80 |
| SS5842 | 7/8" x 24NS | R | 10mm | 7/16" | 3/16" | 10g | $9.85 |
| SS9184 | 1/2''x20NF | R | 14mm | 1/2'' | 3/16'' | 20g | $10.95 |
| SS9185 | 9/16''x18NF | R | 14mm | 9/16'' | 3/16'' | 25g | $10.95 |

BANJO BOLTS
Feature:
• Reduced head size for apperance & less interference
• Zinc plated for corrosion resistance
• Imperial & Metric Thread
| PARTS # | THREAD | HEAD STYLE | LENGTH | HEX | WEIGHT | PRICE / QUANTITY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BQ8076 | M8 x 1 | H | 17mm | 12mm | 10g | $12.85 |
| BQ8077 | M8 x 1.25 | H | 16mm | 12mm | 10g | $12.85 |
| BQ8078 | M12 x 1.25 | R | 25mm | 14mm | 30g | $11.50 |
| BQ8086 | M10 x 1.5 | R | 24mm | 11mm | 20g | $9.90 |
| BQ8087 | M11 x 1.25 | H | 24mm | 5/8" | 20g | $10.10 |
| BQ8088 | M10 x 1.5 | R | 27mm | 10mm | 20g | $9.90 |
| BQ8089 | 7/16" x 20NF | R | 24mm | 7/16" | 20g | $10.75 |
| BQ8090 | 7/16" x 24NF | R | 27mm | 1/2" | 30g | $9.90 |
| BQ8092 | M12 x 1.5 | R | 25mm | 14mm | 30g | $11.15 |
| BQ8093 | 3/8" x 24NF | H | 25mm | 14mm | 20g | $7.55 |
| BQ8094 | M10 x 1 | H | 26mm | 14mm | 20g | $7.55 |
| BQ8095 | M10 x 1 | H | 22mm | 12mm | 20g | $7.55 |
| BQ8096 | 7/16" x 20NF | H | 27mm | 11mm | 30g | $9.65 |
| BQ8097 | 1/2" x 20NF | H | 30mm | 9/16" | 40g | $9.65 |
| BQ8098 | M12 x1 | H | 21mm | 13mm | 30g | $10.10 |
| BQ8099 | M10 x 1.25 | H | 22mm | 12mm | 20g | $8.50 |
STAINLESS BANJO BOLTS
Features:
*Reduced head size for appearance & less interference
*Imperial & Metric Threads.
| PART # | DESCRIPTION | WEIGHT | PRICE / QUANTITY |
|---|---|---|---|
| SS8093 | 3/8x24 B/BOLT STAINLESS STEEL | 20g | $11.50 |
| SS8095 | 10x1 B/BOLT STAINLESS STEEL | 20g | $11.50 |
| SS8098 | 12X1mm B/BOLT-S/STEEL | 30g | $18.30 |
| SS8099 | 10X1.25 B/BOLT (SHORT) S/STEEL | 20g | $13.45 |
BANJO ADAPTORS

BQ150

BQ151

BQ152
| PART #: | THREAD | THICK | HOLE | LENGTH | WEIGHT | PRICE / QUANTITY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BQ150 | 3/8" x 24NF (No. 3 JIC) | 10mm | 10mm | 42mm | 25g | $11.30 |
| BQ151 | 3/8" x 24NF (No. 3 JIC) | 10mm | 10mm | 21mm | 20g | $10.25 |
| BQ152 | 3/8" x 24NF (No. 3 JIC) | 10mm | 10mm | 21mm x 2 | 20g | $10.25 |
| BQ155 | 7/16" x 20NF (No. 4 JIC) | 10mm | 10mm | 42mm | 30g | $12.05 |

BANJO BOLTS (Double)
| PARTS # | THREAD | HEAD STYLE | LENGTH | HEX | WEIGHT | PRICE / QUANTITY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BQ8083 | M10 x1 | H | 34.5mm | 14mm | 20g | $19.20 |
| BQ8084 | M10 x 1.25 | H | 34.5mm | 14mm | 20g | $19.20 |
| BQ8085 | 3/8" x 24NF | H | 34.5mm | 9/16" | 20g | $19.20 |

BLEEDER SCREW
All Bleed screw are trivalent plated to fight corrosion & the large heavy duty hex ensure a firm grip.
| PART # | THREAD | LENGTH | HEX LENGTH | HEX A / F | WEIGHT | PRICE / QUANTITY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BQ4433 | 3/8" x 24NF | 20mm | 5mm | 10mm | 10g | $3.40 |
| BQ4434 | M10 x 1 | 23mm | 6mm | 10mm | 10g | $3.40 |
| BQ4435 | M10 x 1 | 19mm | 6mm | 10mm | 10g | $3.40 |
| BQ4438 | 5/16" x 24NF | 17mm | 5mm | 8mm | 10g | $4.75 |
| BQ4439 | 1/4" x 28NF | 15mm | 3.6mm | 7mm | 10g | $4.10 |
| BQ4440 | M10 x 1.5 | 18mm | 5mm | 10mm | 10g | $5.25 |
| BQ4441 | M7 x 1 (long) | 21mm | 5mm | 7mm | 10g | $4.70 |
| BQ4442 | M8 x 1.25 | 22mm | 5mm | 8mm | 10g | $4.70 |
| BQ4443 | M8 x 1 | 17mm | 5mm | 8mm | 10g | $4.70 |
| BQ4444 | 7/16" x 24NS | 24mm | 5mm | 11mm | 20g | $5.25 |
| BQ4445 | 7/16" x 20NF | 19mm | 5mm | 11mm | 20g | $4.10 |
| BQ4446 | M10 x 1.25 | 20mm | 5mm | 10mm | 10g | $5.25 |

BLEEDER CAPS
| PART # | DESCRIPTION | SIZE | A | WEIGHT | PRICE / QUANTITY |
